Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Secrétariat, sténographie, services administratifs de bureau
| Dénomination | ADEM |
| SIREN | 900 298 415 |
| SIRET | 900 298 415 00010 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR00900298415
|
| Code NAF | 8211Z Services administratifs combinés de bureau |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 03/06/2021 |
| Capital social | 5 000 EURO S |
| Dirigeant | Dominique MARIE |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 03/06/2021 |
| Code greffe | 7901 : Niort |
| N° dossier | 2021B00467 |
| Raison sociale RCS | ADEM |
| Date immatriculation RCS | 11/06/2021 |
| Date de création siège actuel | 03/06/2021 |
Bilan Actif |
30/06/24 12 mois (en ) |
30/06/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 22 000 | 22 000 | 0 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 22 000 | 22 000 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 931 | 3 600 | - 74,14 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 904 | 588 | + 53,74 |
| Placement et disponibilités | 27 | 3 012 | - 99,10 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 22 931 | 25 599 | - 10,42 |
Bilan Passif |
30/06/24 12 mois (en ) |
30/06/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | -3 419 | 707 | - 583,59 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 26 350 | 24 893 | + 5,85 |
| Financières | 25 613 | 24 893 | + 2,89 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 737 | 0 | N.S |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 22 931 | 25 599 | - 10,42 |
Compte de résultat |
30/06/24 12 mois (en ) |
30/06/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 0 | 0 | N.S |
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | N.S |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 4 126 | 2 486 | + 65,97 |
| Résultat d'exploitation | -4 126 | -2 486 | - 65,97 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 0 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
| Résultat courant avant impôt | -4 125 | -2 486 | - 65,93 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | -4 125 | -2 486 | - 65,93 |
| Nombre de filiales | 1 Voir le détail des filiales |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |